| Federal Government of Nigeria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMMARY BY MDAs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 FGN BUDGET PROPOSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | CODE | MDA | TOTAL PERSONNEL | TOTAL OVERHEAD | TOTAL RECURRENT | TOTAL CAPITAL | TOTAL ALLOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 0513 | FEDERAL MINISTRY OF YOUTH & SPORTS DEVELOPMENT | 60,046,332,399 | 10,770,054,662 | 70,816,387,061 | 4,660,000,000 | 75,476,387,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60,046,332,399 | 10,770,054,662 | 70,816,387,061 | 4,660,000,000 | 75,476,387,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMMARY BY FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 FGN BUDGET PROPOSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | CODE | FUND | TOTAL ALLOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 021 | MAIN ENVELOP - PERSONNEL | 60,046,332,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 022 | MAIN ENVELOP - OVERHEAD | 10,770,054,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 031 | CAPITAL DEVELOPMENT FUND MAIN | 4,660,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75,476,387,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 FGN BUDGET PROPOSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEDERAL MINISTRY OF YOUTH & SPORTS DEVELOPMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 FGN BUDGET PROPOSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | CODE | MDA | TOTAL PERSONNEL | TOTAL OVERHEAD | TOTAL RECURRENT | TOTAL CAPITAL | TOTAL ALLOCATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 0513001001 | FEDERAL MINISTRY OF YOUTH & SPORTS DEVELOPMENT - HQTRS | 1,737,899,833 | 2,329,245,191 | 4,067,145,024 | 1,899,023,680 | 5,966,168,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0513002001 | CITIZENSHIP AND LEADERSHIP TRAINING CENTRE | 831,877,273 | 0 | 831,877,273 | 74,876,501 | 906,753,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0513003001 | NATIONAL YOUTH SERVICE CORPS (NYSC) | 57,064,987,306 | 7,349,407,380 | 64,414,394,686 | 2,420,469,952 | 66,834,864,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 0513021002 | NIGERIA FOOTBALL FEDERATION | 99,378,746 | 1,006,327,783 | 1,105,706,529 | 183,979,875 | 1,289,686,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 0513021003 | NIGERIA INSTITUTE FOR SPORTS (NIS) | 312,189,241 | 85,074,308 | 397,263,549 | 81,649,992 | 478,913,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60,046,332,399 | 10,770,054,662 | 70,816,387,061 | 4,660,000,000 | 75,476,387,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 FGN BUDGET PROPOSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0513001001 | FEDERAL MINISTRY OF YOUTH & SPORTS DEVELOPMENT - HQTRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODE | LINE ITEM | AMOUNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EXPENDITURE | 5,966,168,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PERSONNEL COST | 1,737,899,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101 | SALARY | 1,543,621,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210101 | SALARIES AND WAGES | 1,543,621,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21010101 | SALARY | 1,543,621,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2102 | ALLOWANCES AND SOCIAL CONTRIBUTION | 194,278,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210201 | ALLOWANCES | 1,795,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21020101 | NON REGULAR ALLOWANCES | 1,795,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210202 | SOCIAL CONTRIBUTIONS | 192,482,806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21020201 | NHIS | 76,711,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21020202 | CONTRIBUTORY PENSION | 115,771,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | OTHER RECURRENT COSTS | 2,329,245,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2202 | OVERHEAD COST | 2,326,994,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220201 | TRAVEL& TRANSPORT - GENERAL | 141,035,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020101 | LOCAL TRAVEL & TRANSPORT: TRAINING | 47,369,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020102 | LOCAL TRAVEL & TRANSPORT: OTHERS | 35,676,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020103 | INTERNATIONAL TRAVEL & TRANSPORT: TRAINING | 12,749,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020104 | INTERNATIONAL TRAVEL & TRANSPORT: OTHERS | 45,240,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220202 | UTILITIES - GENERAL | 19,631,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020201 | ELECTRICITY CHARGES | 4,132,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020202 | TELEPHONE CHARGES | 2,975,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020203 | INTERNET ACCESS CHARGES | 913,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020204 | SATELLITE BROADCASTING ACCESS CHARGES | 6,474,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020205 | WATER RATES | 756,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020206 | SEWERAGE CHARGES | 2,080,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020207 | LEASED COMMUNICATION LINES(S) | 2,297,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220203 | MATERIALS & SUPPLIES - GENERAL | 75,897,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020301 | OFFICE STATIONERIES / COMPUTER CONSUMABLES | 16,481,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020302 | BOOKS | 228,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020303 | NEWSPAPERS | 3,156,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020304 | MAGAZINES & PERIODICALS | 991,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020305 | PRINTING OF NON SECURITY DOCUMENTS | 3,290,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020306 | PRINTING OF SECURITY DOCUMENTS | 6,287,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020307 | DRUGS & MEDICAL SUPPLIES | 828,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020308 | FIELD & CAMPING MATERIALS SUPPLIES | 31,522,696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020309 | UNIFORMS & OTHER CLOTHING | 4,612,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020310 | TEACHING AIDS / INSTRUCTION MATERIALS | 6,287,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020311 | FOOD STUFF / CATERING MATERIALS SUPPLIES | 2,210,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220204 | MAINTENANCE SERVICES - GENERAL | 132,376,351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020401 | MAINTENANCE OF MOTOR VEHICLE / TRANSPORT EQUIPMENT | 15,795,973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020402 | MAINTENANCE OF OFFICE FURNITURE | 3,715,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020403 | MAINTENANCE OF OFFICE BUILDING / RESIDENTIAL QTRS | 913,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020404 | MAINTENANCE OF OFFICE / IT EQUIPMENTS | 822,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020405 | MAINTENANCE OF PLANTS/GENERATORS | 1,376,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020406 | OTHER MAINTENANCE SERVICES | 109,752,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220205 | TRAINING - GENERAL | 27,798,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 FGN BUDGET PROPOSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0513001001 | FEDERAL MINISTRY OF YOUTH & SPORTS DEVELOPMENT - HQTRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODE | LINE ITEM | AMOUNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020501 | LOCAL TRAINING | 27,798,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220206 | OTHER SERVICES - GENERAL | 15,304,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020601 | SECURITY SERVICES | 13,945,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020606 | CLEANING & FUMIGATION SERVICES | 1,358,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220207 | CONSULTING & PROFESSIONAL SERVICES - GENERAL | 29,298,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020701 | FINANCIAL CONSULTING | 3,186,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020702 | INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING | 456,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020703 | LEGAL SERVICES | 12,626,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020708 | BUDGET PREPARATION | 13,028,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220208 | FUEL & LUBRICANTS - GENERAL | 15,518,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020801 | MOTOR VEHICLE FUEL COST | 6,715,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020802 | OTHER TRANSPORT EQUIPMENT FUEL COST | 4,348,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020803 | PLANT / GENERATOR FUEL COST | 4,455,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220209 | FINANCIAL CHARGES - GENERAL | 7,709,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020901 | BANK CHARGES (OTHER THAN INTEREST) | 1,765,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020902 | INSURANCE PREMIUM | 4,057,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020904 | OTHER CRF BANK CHARGES | 1,886,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220210 | MISCELLANEOUS | 1,862,424,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22021001 | REFRESHMENT & MEALS | 7,096,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22021002 | HONORARIUM & SITTING ALLOWANCE | 7,795,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22021003 | PUBLICITY & ADVERTISEMENTS | 4,557,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22021004 | MEDICAL EXPENSES | 913,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22021006 | POSTAGES & COURIER SERVICES | 4,143,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22021007 | WELFARE PACKAGES | 16,231,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22021008 | SUBSCRIPTION TO PROFESSIONAL BODIES | 456,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22021009 | SPORTING ACTIVITIES | 1,803,458,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22021029 | MONITORING ACTIVITIES & FOLLOW UP | 8,862,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22021030 | PROMOTION, RECRUITMENT & APPOINTMENT | 8,908,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2204 | GRANTS AND CONTRIBUTIONS | 2,250,577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220402 | FOREIGN GRANTS AND CONTRIBUTIONS | 2,250,577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22040202 | GRANT TO FOREIGN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS | 2,250,577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | CAPITAL EXPENDITURE | 1,899,023,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2301 | FIXED ASSETS PURCHASED | 345,676,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230101 | PURCHASE OF FIXED ASSETS - GENERAL | 345,676,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23010112 | PURCHASE OF OFFICE FURNITURE AND FITTINGS | 211,101,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23010122 | PURCHASE OF HEALTH / MEDICAL EQUIPMENT | 58,700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23010125 | PURCHASE OF LIBRARY BOOKS & EQUIPMENT | 37,824,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23010126 | PURCHASE OF SPORTING / GAMING EQUIPMENT | 38,050,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2302 | CONSTRUCTION / PROVISION | 1,515,090,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230201 | CONSTRUCTION / PROVISION OF FIXED ASSETS - GENERAL | 1,515,090,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23020112 | CONSTRUCTION / PROVISION OF SPORTING FACILITIES | 1,455,090,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23020118 | CONSTRUCTION / PROVISION OF INFRASTRUCTURE | 60,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2305 | OTHER CAPITAL PROJECTS | 38,257,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230501 | ACQUISITION OF NON TANGIBLE ASSETS | 38,257,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23050102 | COMPUTER SOFTWARE ACQUISITION | 38,257,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 FGN BUDGET PROPOSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL PERSONNEL | 1,737,899,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL OVERHEAD | 2,329,245,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL RECURRENT | 4,067,145,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL CAPITAL | 1,899,023,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL ALLOCATION | 5,966,168,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0513001001 | FEDERAL MINISTRY OF YOUTH & SPORTS DEVELOPMENT - HQTRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODE | PROJECT NAME | TYPE | AMOUNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMYSD01016373 | PURCHASE OF OFFICE FURNITURE AND FITTINGS | NEW | 38,257,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMYSD02016375 | PURCHASE OF LIBRARY BOOKS & EQUIPMENT | NEW | 26,060,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMYSD02016377 | PURCHASE OF LIBRARY BOOKS & EQUIPMENT | NEW | 11,764,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMYSD03016379 | PURCHASE OF OFFICE FURNITURE AND FITTINGSFMY | NEW | 181,701,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMYSD03016380 | PURCHASE OF OFFICE FURNITURE AND FITTINGS | NEW | 29,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSC0003016489 | PURCHASE OF SPORTING / GAMING EQUIPMENT | NEW | 2,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 FGN BUDGET PROPOSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0513002001 | CITIZENSHIP AND LEADERSHIP TRAINING CENTRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODE | LINE ITEM | AMOUNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EXPENDITURE | 906,753,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PERSONNEL COST | 831,877,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101 | SALARY | 738,498,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210101 | SALARIES AND WAGES | 738,498,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21010101 | SALARY | 738,498,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2102 | ALLOWANCES AND SOCIAL CONTRIBUTION | 93,378,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210201 | ALLOWANCES | 1,065,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21020101 | NON REGULAR ALLOWANCES | 1,065,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210202 | SOCIAL CONTRIBUTIONS | 92,312,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21020201 | NHIS | 36,924,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21020202 | CONTRIBUTORY PENSION | 55,387,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | CAPITAL EXPENDITURE | 74,876,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2302 | CONSTRUCTION / PROVISION | 74,876,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230201 | CONSTRUCTION / PROVISION OF FIXED ASSETS - GENERAL | 74,876,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23020104 | CONSTRUCTION / PROVISION OF HOUSING | 39,413,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23020111 | CONSTRUCTION / PROVISION OF LIBRARIES | 35,462,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL PERSONNEL | 831,877,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL OVERHEAD | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL RECURRENT | 831,877,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL CAPITAL | 74,876,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL ALLOCATION | 906,753,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0513002001 | CITIZENSHIP AND LEADERSHIP TRAINING CENTRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODE | PROJECT NAME | TYPE | AMOUNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALTC01016360 | CONSTRUCTION / PROVISION OF HOUSING | NEW | 23,958,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALTC01016364 | CONSTRUCTION / PROVISION OF LIBRARIES | NEW | 35,462,881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALTC01016366 | CONSTRUCTION / PROVISION OF HOUSING | NEW | 15,455,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 FGN BUDGET PROPOSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0513003001 | NATIONAL YOUTH SERVICE CORPS (NYSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODE | LINE ITEM | AMOUNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EXPENDITURE | 66,834,864,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PERSONNEL COST | 57,064,987,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101 | SALARY | 6,293,233,161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210101 | SALARIES AND WAGES | 6,293,233,161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21010101 | SALARY | 6,293,233,161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2102 | ALLOWANCES AND SOCIAL CONTRIBUTION | 50,771,754,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210201 | ALLOWANCES | 49,985,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21020101 | NON REGULAR ALLOWANCES | 49,985,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210202 | SOCIAL CONTRIBUTIONS | 786,654,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21020201 | NHIS | 314,661,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21020202 | CONTRIBUTORY PENSION | 471,992,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | OTHER RECURRENT COSTS | 7,349,407,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2202 | OVERHEAD COST | 7,349,407,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220201 | TRAVEL& TRANSPORT - GENERAL | 38,630,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020101 | LOCAL TRAVEL & TRANSPORT: TRAINING | 16,210,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020102 | LOCAL TRAVEL & TRANSPORT: OTHERS | 11,210,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020103 | INTERNATIONAL TRAVEL & TRANSPORT: TRAINING | 11,210,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220202 | UTILITIES - GENERAL | 10,793,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020201 | ELECTRICITY CHARGES | 3,572,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020202 | TELEPHONE CHARGES | 4,512,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020203 | INTERNET ACCESS CHARGES | 2,707,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220203 | MATERIALS & SUPPLIES - GENERAL | 81,827,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020301 | OFFICE STATIONERIES / COMPUTER CONSUMABLES | 11,210,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020304 | MAGAZINES & PERIODICALS | 2,829,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020305 | PRINTING OF NON SECURITY DOCUMENTS | 33,956,719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020306 | PRINTING OF SECURITY DOCUMENTS | 33,830,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220204 | MAINTENANCE SERVICES - GENERAL | 33,630,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020401 | MAINTENANCE OF MOTOR VEHICLE / TRANSPORT EQUIPMENT | 11,210,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020404 | MAINTENANCE OF OFFICE / IT EQUIPMENTS | 11,210,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020405 | MAINTENANCE OF PLANTS/GENERATORS | 11,210,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220206 | OTHER SERVICES - GENERAL | 58,093,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020601 | SECURITY SERVICES | 33,830,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020606 | CLEANING & FUMIGATION SERVICES | 24,262,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220207 | CONSULTING & PROFESSIONAL SERVICES - GENERAL | 9,227,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020703 | LEGAL SERVICES | 3,572,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020708 | BUDGET PREPARATION | 5,655,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220208 | FUEL & LUBRICANTS - GENERAL | 27,731,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020803 | PLANT / GENERATOR FUEL COST | 27,731,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220210 | MISCELLANEOUS | 7,089,472,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22021002 | HONORARIUM & SITTING ALLOWANCE | 22,520,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22021003 | PUBLICITY & ADVERTISEMENTS | 22,520,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22021006 | POSTAGES & COURIER SERVICES | 4,412,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22021032 | CORPS MEMBERS KITTING, TRANSPORT AND FEEDING ALLOWANCE | 7,040,018,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | CAPITAL EXPENDITURE | 2,420,469,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2301 | FIXED ASSETS PURCHASED | 2,346,369,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230101 | PURCHASE OF FIXED ASSETS - GENERAL | 2,346,369,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 FGN BUDGET PROPOSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0513003001 | NATIONAL YOUTH SERVICE CORPS (NYSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODE | LINE ITEM | AMOUNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23010104 | PURCHASE MOTOR CYCLES | 32,810,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23010122 | PURCHASE OF HEALTH / MEDICAL EQUIPMENT | 51,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23010124 | PURCHASE OF TEACHING / LEARNING AID EQUIPMENT | 194,529,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23010127 | PURCHASE OF AGRICULTURAL EQUIPMENT | 263,379,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23010130 | PURCHASE OF RECREATIONAL FACILITIES | 73,001,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23010135 | KITTING OF ARMED FORCES PERSONNEL | 1,731,050,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2302 | CONSTRUCTION / PROVISION | 74,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230201 | CONSTRUCTION / PROVISION OF FIXED ASSETS - GENERAL | 74,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23020104 | CONSTRUCTION / PROVISION OF HOUSING | 74,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL PERSONNEL | 57,064,987,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL OVERHEAD | 7,349,407,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL RECURRENT | 64,414,394,686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL CAPITAL | 2,420,469,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL ALLOCATION | 66,834,864,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0513003001 | NATIONAL YOUTH SERVICE CORPS (NYSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODE | PROJECT NAME | TYPE | AMOUNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYSCS01016436 | KITTING OF ARMED FORCES PERSONNEL | NEW | 1,731,050,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYSCS02016439 | PURCHASE OF HEALTH / MEDICAL EQUIPMENT | NEW | 51,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYSCS03016442 | PURCHASE MOTOR CYCLES | NEW | 32,810,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYSCS04016446 | CONSTRUCTION / PROVISION OF HOUSING | NEW | 74,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYSCS05016449 | PURCHASE OF RECREATIONAL FACILITIES | NEW | 73,001,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYSCS06016452 | PURCHASE OF AGRICULTURAL EQUIPMENT | NEW | 263,379,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYSCS07016456 | PURCHASE OF TEACHING / LEARNING AID EQUIPMENT | NEW | 194,529,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 FGN BUDGET PROPOSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0513021002 | NIGERIA FOOTBALL FEDERATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODE | LINE ITEM | AMOUNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EXPENDITURE | 1,289,686,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PERSONNEL COST | 99,378,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101 | SALARY | 88,336,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210101 | SALARIES AND WAGES | 88,336,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21010101 | SALARY | 88,336,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2102 | ALLOWANCES AND SOCIAL CONTRIBUTION | 11,042,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210202 | SOCIAL CONTRIBUTIONS | 11,042,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21020201 | NHIS | 4,416,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21020202 | CONTRIBUTORY PENSION | 6,625,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | OTHER RECURRENT COSTS | 1,006,327,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2202 | OVERHEAD COST | 1,003,189,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
